聯(lián)系我們
不銹鋼管規(guī)格:管徑φ5、φ6、φ7、φ8、φ9、φ10、φ11、φ11.5、φ12、φ12.7、φ13、φ14、φ15、φ15.9、φ17、φ18、φ19、φ20、φ21、φ22、φ23、φ24、φ25、φ27、φ28,壁厚0.5mm、0.7mm、0.9mm、1mm。
不銹鋼管規(guī)格:管徑φ30、φ31.8、φ35、φ38、φ40、φ42、φ45、φ48、φ50、φ50.8、φ54、φ57、φ60、φ63、φ66、φ70、φ76、φ80、φ89、φ95,壁厚1.1mm、1.3mm、1.8mm、1.9mm。
管徑/壁厚 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 |
φ5 | √ | √ | √ | √ |
φ6 | √ | √ | √ | √ |
φ7 | √ | √ | √ | √ |
φ8 | √ | √ | √ | √ |
φ9 | √ | √ | √ | √ |
φ9.5 | √ | √ | √ | √ |
φ10 | √ | √ | √ | √ |
φ11 | √ | √ | √ | √ |
φ11.5 | √ | √ | √ | √ |
φ12 | √ | √ | √ | √ |
φ12.7 | √ | √ | √ | √ |
φ13 | √ | √ | √ | √ |
φ14 | √ | √ | √ | √ |
φ15 | √ | √ | √ | √ |
φ15.9 | √ | √ | √ | √ |
φ17 | √ | √ | √ | √ |
φ18 | √ | √ | √ | √ |
φ19 | √ | √ | √ | √ |
φ20 | √ | √ | √ | √ |
φ21 | √ | √ | √ | √ |
φ22 | √ | √ | √ | √ |
φ23 | √ | √ | √ | √ |
φ24 | √ | √ | √ | √ |
φ25 | √ | √ | √ | √ |
φ27 | √ | √ | √ | √ |
φ28 | √ | √ | √ | √ |
不銹鋼管規(guī)格:管徑φ30、φ31.8、φ35、φ38、φ40、φ42、φ45、φ48、φ50、φ50.8、φ54、φ57、φ60、φ63、φ66、φ70、φ76、φ80、φ89、φ95,壁厚1.1mm、1.3mm、1.8mm、1.9mm。
管徑/壁厚 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.9 |
φ30 | √ | √ | √ | √ |
φ31.8 | √ | √ | √ | √ |
φ35 | √ | √ | √ | √ |
φ38 | √ | √ | √ | √ |
φ40 | √ | √ | √ | √ |
φ42 | √ | √ | √ | √ |
φ45 | √ | √ | √ | √ |
φ48 | √ | √ | √ | √ |
φ50 | √ | √ | √ | √ |
φ50.8 | √ | √ | √ | √ |
φ54 | √ | √ | √ | √ |
φ57 | √ | √ | √ | √ |
φ60 | √ | √ | √ | √ |
φ63 | √ | √ | √ | √ |
φ66 | √ | √ | √ | √ |
φ70 | √ | √ | √ | √ |
φ76 | √ | √ | √ | √ |
φ80 | √ | √ | √ | √ |
φ89 | √ | √ | √ | √ |
φ95 | √ | √ | √ | √ |
本網(wǎng)站(http://m.wjshcw.cn)發(fā)布的不銹鋼管規(guī)格等版權(quán)均屬于浙江華恒不銹鋼管有限公司,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。如原作者不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除,謝謝合作。
相關(guān)文章推薦
|
|
|
|