不銹鋼圓管304壁厚1.0mm-4.0mm,外徑16mm-273mmm:
外徑/壁厚 | 1.0 | 1.1 | 1.35 | 1.4 |
φ16 | √ | √ | √ | |
φ18 | √ | √ | √ | |
φ19 | √ | √ | √ | |
φ20 | √ | √ | √ | |
φ22 | √ | √ | √ | |
φ25 | √ | √ | √ | |
φ28 | √ | √ | √ | √ |
φ32 | √ | √ | √ | √ |
φ38 | √ | √ | √ | √ |
外徑/壁厚 | 1.5 | 1.65 | 2.0 | 2.5 |
φ42 | √ | |||
φ48 | √ | |||
φ51 | √ | |||
φ60 | √ | √ | √ | |
φ63 | √ | √ | √ | |
φ76 | √ | √ | √ | |
φ89 | √ | √ | √ | |
φ127 | √ | √ | √ | |
φ133 | √ | √ | √ |
外徑/壁厚 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 4.0 |
φ140 | √ | √ | √ | √ |
φ141 | √ | √ | √ | √ |
φ159 | √ | √ | √ | √ |
φ168 | √ | √ | √ | √ |
φ203 | √ | √ | √ | √ |
φ219 | √ | √ | √ | √ |
φ254 | √ | √ | √ | √ |
φ273 | √ | √ | √ | √ |
本網站(http://m.wjshcw.cn)發布的不銹鋼圓管304壁厚規格等版權均屬于浙江華恒不銹鋼管有限公司,未經授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。如原作者不愿意在本網站刊登內容,請及時通知本站,予以刪除,謝謝合作。